The Details


 High Tide

Availability & Booking

Availability Chart (click and scroll down)

To book your stay or make an enquiry, please contact the owner,
Tim Burton:

Email - tim.burton@talkaboutproductions.co.uk

Phone - 07776 210204

Rental Rates

  Weekly Nightly Minimum
Stay
Low Season £575 £105 3 nights
Mid Season £675 £125 3 nights
Early/Late Summer £795 £145 3 nights
High Season £895 - 1 week
Peak Season £1,050 - 1 week
Spring Half Term £625 £115 3 nights
Autumn Half Term £725 £135 3 nights
Bank Holiday £725 £135 3 nights
Christmas £995 - 1 week
New Year £995 £240 3 nights
2011 Nov 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 --
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 --
Dec 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 --
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
2012 Jan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 --
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Feb 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 --
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 -- -- --
Mar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 --
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Apr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 --
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 --
May 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 --
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Jun 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 --
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 --
Jul 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 --
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Aug 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 --
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Sep 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 --
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 --
Oct 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 --
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Nov 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 --
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 --
Dec 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 --
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
2013 Jan 1 2 3 -- -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- --